|
|
|
|
 |
 |
 |
| St. Bartholomew | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Immaculate Conception | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Queen of All Saints | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| St. Celestine | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| St. Edward | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| St. Francis Borgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| St. Juliana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| St. Bartholomew | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Immaculate Conception | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Queen of All Saints | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| St. Celestine | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| St. Edward | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| St. Francis Borgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| St. Juliana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Immaculate Conception | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| St. Celestine | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Queen of All Saints | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| St. Bartholomew | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| St. Edward | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| St. Francis Borgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| St. Juliana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
|
 |
 |
 |
©
2012 All Rights Reserved.
|
 |
|
|